Сьогодні, 19 вересня 2013 року, слідом за Лігою чемпіонів стартувала і Ліга Європи 2013/ 2014 років.
Нагадаємо, що Україна має трьох представників – «Динамо», «Дніпро» і «Чорноморець».
Тільки що завершилися перші матчі 1- го туру Ліги Європи. Результати матчів Ліги Європи 2013/2014 років такі:
Група A :
Валенсія- Суонсі – 0:3
Санкт -Галлен – 2:0
Група B:
Динамо Загреб – Чорноморець -1:2
ПСВ- Лудогорець – 0:2
Група C:
Зальцбурсг – Ельфсборг – 4:0
Стандарт- Есб’єрг – 1:2
Група D:
Зюлте -Варегем – Віган – 0:0
Марибор -Рубін – 2:5
Група E:
Фіорентина- Пасуш – 3:0
Пандурій – Дніпро – 0:1
Група F:
Айнтрахт Ф -Бордо – 3:0
Маккабі Т-А- АПОЕЛ – 0:0
Турнірна таблиця в цих групах виглядає так:
Група A
Клуби | І | В | H | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суонсі | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Санкт-Галлен | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Кубань | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Валенсія | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Група B
Клуби | І | В | H | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лудогорець | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Чорноморець | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Динамо Загреб | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
ПСВ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Група C
Клуби | І | В | H | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зальцбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Эсбьерг | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Эльфсборг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Група D
Клуби | І | В | H | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубін | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Зюлте-Варегем | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Уіган | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Марибор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Група E
Клуби | І | В | H | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фіорентина | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Дніпро Дніпропетровськ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Пандурій | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Пасуш | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Група F
Клуби | І | В | H | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айнтрахт Франкфурт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
АПОЕЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Маккаби Тель-Авів | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Бордо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Фото: Getty Images