Група Е:
Базель-Челсі – 1-0
Голи: Салах (87)
Стяуа-Шальке-04 – 0-0
Група F:
Боруссія Д -Наполі – 3-1
Голи: Ройс ( 10 , пен.) , Блащиковські ( 60 ) , Обамеянг ( 78 ) – Інсінье ( 71 ) .
Арсенал -Марсель – 2-0
Голи: Уїлшир ( 1 , 62).
Група G :
Зеніт- Атлетіко – 1:1
Голи: Алдервейрелд ( 74 – автогол ) – Адріан ( 53).
Порту- Аустрія – 1-1
Голи: Мартінес ( 49) – Кінаст (10).
Група Н :
Селтик- Мілан – 0-3
Голи: Кака ( 13 ) , Сапата ( 49 ) , Балотеллі ( 60).
Аякс- Барселона – 2-1
Голи: Сереро ( 19 ) , Хусен ( 42 ) – Хаві (49).
Турнірна таблиця в цих групах після 5 турів така:
Група E:
Клуб | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +- | О | |
| Челсі | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| Базель | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| Шальке | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| Стяуа | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Група F:
Клуб | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +- | О | |
| Арсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| Боруссія Д | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| Наполі | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| Марсель | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Група G:
Клуб | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +- | О | |
|
Атлетіко | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
| Зеніт | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Порту | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| Аустрія | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Група H:
Клуб | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +- | О | |
|
Барселона | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| Мілан | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| Аякс | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| Селтік | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Leave a Comment